Para saber o custo mensal dos carros foram considerados 7 critérios: depreciação do carro (veja aqui como foi calculada), taxas obrigatórias (1° registro de carro 0km, taxa de emplacamento e licenciamento do carro usado para 2018), seguros obrigatório (DPVAT) e opcional (perfil do homem de 35 anos, casado e sem filhos), revisão programada (até 45 mil km), combustível (gasolina a R$ 4,538/L) e lavagens (uma por mês a R$ 50).
Os modelos analisados foram: Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Ford Ka, Volkswagen Gol e Chevrolet Prisma.
O custo mensal entre táxi, Uber e os modelos mais vendidos foi calculado baseado em três simulações de distância: quando o usuário anda 40 km/dia, 20 km/dia e 10 km/dia.
O trecho considerado para táxi, Uber e carro na simulação de 40 km (20 km ida e 20 km volta) foi entre a rua Machado Bittencourt, na Vila Clementino, em São Paulo, e Rua Aquinos, na Barra Funda. Já no percurso de 20 km (10 km ida e 10 km volta) foi considerado o trecho da Av. Chedid Jafet até o Metro Alto do Ipiranga. Para o trecho de 10 km (5 km ida e 5 km volta) por dia foi considerado percurso entre a Av. Chedid Jafet e o metrô Oscar Freire.
Vale dizer também que, dependendo do local que você reside e trabalha, deve somar outras despesas mensais à manutenção do veículo que não foram incluídas no levantamento - e podem mudar toda a análise. Entre elas, estacionamento, taxas municipais, pedágios e pequenos reparos.
Veja:
40 km por dia
| Táxi (40 km/dia) | Uber (40 km/dia) |
| bandeira 1 | - |
| R$ 5,50 + 2,75/ km | - |
| R$ 111 por dia = R$ 3.330 por mês | R$ 79 por dia = R$ 2.370 por mês |
Onix LT 1.0 8V Flex Power Mec (rodando 40 km/dia)
| Valor de aquisição | R$ 45.315,00 |
| Valor de depreciação | R$ 13.301,76 |
| Taxas obrigatórias | R$ 5.823,16 |
| Seguro obrigatório | R$ 204,30 |
| Seguro opcional | R$ 3.904,35 |
| Revisão | R$ 1.724,00 |
| Lavagens | R$ 1.800,00 |
| Combustível | R$ 15.830,23 |
| Custo em 3 anos | R$ 42.587,80 |
| Custo mensal | R$ 1.182,99 |
HB20 Comf Plus Style 1.0 flex (rodando 40km/dia)
| Valor de aquisição | R$ 45.080,00 |
| Valor de depreciação | R$ 12.497,51 |
| Taxas obrigatórias | R$ 5.825,80 |
| Seguro obrigatório | R$ 204,30 |
| Seguro opcional | R$ 4.565,52 |
| Revisão | R$ 1.770,46 |
| Lavagens | R$ 1.800 |
| Combustível | R$ 3.956,40 |
| Custo em 3 anos | R$ 43.000,39 |
| Custo mensal | R$ 1.194,46 |
KA 1.0 SE/SE Plus TIVCT Flex (rodando 40 km/dia)
| Valor de aquisição | R$ 41.520,00 |
| Valor de depreciação | R$ 12.201,64 |
| Taxas obrigatórias | R$ 5.390,10 |
| Seguro obrigatório | R$ 204,30 |
| Seguro opcional | R$ 4.125,51 |
| Revisão | R$ 1.996,00 |
| Lavagens | R$ 1.800,00 |
| Combustível | R$ 15.126,67 |
| Custo em 3 anos | R$ 40.844,21 |
| Custo mensal | R$ 1.134,56 |
Gol Trendline 1.6T Flex (rodando 40 km/dia)
| Valor de aquisição | R$ 45.859,00 |
| Valor de depreciação | R$ 17.425,08 |
| Taxas obrigatórias | R$ 5.726,63 |
| Seguro obrigatório | R$ 204,30 |
| Seguro opcional | R$ 5.391,96 |
| Revisão | R$ 1.933,60 |
| Lavagens | R$ 1.800,00 |
| Combustível | R$ 17.757,39 |
| Custo em 3 anos | R$ 50.238,96 |
| Custo mensal | R$ 1.395,53 |
Prisma Sedan LT 1.4 8V Flex Power (rodando 40 km/dia)
| Valor de aquisição | R$ 54.721,00 |
| Valor de depreciação | R$ 15.175,90 |
| Taxas obrigatórias | R$ 6.930,66 |
| Seguro obrigatório | R$ 204,30 |
| Seguro opcional | R$ 4.704,87 |
| Revisão | R$ 1.724,00 |
| Lavagens | R$ 1.800,00 |
| Combustível | R$ 15.830,23 |
| Custo em 3 anos | R$ 46.369,96 |
| Custo mensal | R$ 1.288,05 |
20 km por dia
| Táxi (20 km/dia) | Uber (20 km/dia) |
| bandeira 1 | - |
| R$ 5,50 + 2,75/ km | - |
| R$ 60 por dia = R$ 1.800 por mês | R$ 49 por dia = R$ 1.470 por mês |
Onix LT 1.0 8V Flex Power Mec (rodando 20 km/dia)
| Valor de aquisição | R$ 45.315,00 |
| Valor de depreciação | R$ 13.301,76 |
| Taxas obrigatórias | R$ 5.823,16 |
| Seguro obrigatório | R$ 204,30 |
| Seguro opcional | R$ 3.904,35 |
| Revisão | R$ 1.724,00 |
| Lavagens | R$ 1.800,00 |
| Combustível | R$ 7.638,20 |
| Custo em 3 anos | R$ 34.395,77 |
| Custo mensal | R$ 955,4 |
HB20 Comf Plus Style 1.0 flex (rodando 20km/dia)
| Valor de aquisição | R$ 45.080,00 |
| Valor de depreciação | R$ 12.497,51 |
| Taxas obrigatórias | R$ 5.825,80 |
| Seguro obrigatório | R$ 204,30 |
| Seguro opcional | R$ 4.565,52 |
| Revisão | R$ 1.770,46 |
| Lavagens | R$ 1.800,00 |
| Combustível | R$ 8.168,40 |
| Custo em 3 anos | R$ 34.931,99 |
| Custo mensal | R$ 970,33 |
KA 1.0 SE/SE Plus TIVCT Flex (rodando 20 km/dia)
| Valor de aquisição | R$ 41.520,00 |
| Valor de depreciação | R$ 12.201,64 |
| Taxas obrigatórias | R$ 5.390,10 |
| Seguro obrigatório | R$ 204,30 |
| Seguro opcional | R$ 4.125,51 |
| Revisão | R$ 1.996,00 |
| Lavagens | R$ 1.800,00 |
| Combustível | R$ 7.914,96 |
| Custo em 3 anos | R$ 33.632,51 |
| Custo mensal | R$ 934,23 |
Gol Trendline 1.6T Flex (rodando 20 km/dia)
| Valor de aquisição | R$ 45.859,00 |
| Valor de depreciação | R$ 17.425,08 |
| Taxas obrigatórias | R$ 5.726,63 |
| Seguro obrigatório | R$ 204,30 |

